Revalorisation des plafonds de ressources applicables aux prestations familiales pour jeunes enfants
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
1. Prime naissance ou adoption de la prestation accueil du jeune enfant
Pour faire face aux frais liés à l'arrivée d'un enfant et elle est attribuée sous condition de ressources (revenus 2020 pour 2022) dont les plafonds sont les suivants:
Nombre d'enfants nés ou à naître | couple avec un seul revenu d'activité | parent isolé ou couple avec deux revenus d'activité |
1 | 32 520 € | 42 978 € |
2 | 39 024 € | 49 482 € |
3 | 46 829 € | 57 287 € |
Par enfant en plus | 7 805 € |
2. Allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant
Pour financer les dépenses liées à l'entretien et l'éducation d'un enfant (enfant de moins de 3 ans) et elle est attribuée sous condition de ressources (revenus 2020 pour 2022) dont les plafonds sont les suivants:
Nombre d'enfants nés ou à naître | couple avec un seul revenu d'activité | parent isolé ou couple avec deux revenus d'activité |
1 | 27 219 € | 35 971 € |
2 | 32 663 € | 41 415 € |
3 | 39 196 € | 47 948 € |
Par enfant en plus | 6 533 € |
3. Le complément de libre choix du mode de garde
Pour faire garder les enfants de moins de 6 ans, soumis aux plafonds de ressources suivants:
Nombre d'enfants à charge | Revenus inférieurs à: | Revenus ne dépassant pas: | Revenus supérieurs à: |
1 | 21 320 € | 47 377 € | 43 377 € |
2 | 24 346 € | 54 102 € | 54 102 € |
3 | 27 372 € | 60 827 € | 60 827 € |
Au-delà de 3 enfants | +3 026 € | + 6 725 € | + 6 725 € |
source: le particulier